相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | KEBAO/科寶中寶 | 價格區間 | 20萬-50萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,汽車 |
步入式高低溫試驗倉
技術參數
項目 | 說明 |
名稱 | 步入式高低溫試驗倉 |
型號 | KB-FT-S-109FZ |
數量 | 1臺 |
品牌 | 科寶 |
內箱尺寸 | (寬*深*高)6000mm*4540mm*4000mm |
外箱尺寸 | 以實際為準 |
箱內容積 | 109m3 |
溫度范圍 | -40℃ ~ +80℃ |
溫度波動度 | 溫度≤±0.5℃ |
溫度偏差 | 溫度≤±2℃ |
溫度均勻度 | 溫度≤2℃ |
數據記錄 | 每分鐘數據采集存儲≥1次,數據保存≥1年,斷電后不丟失 |
保溫性能 | 應滿足GB10592-2008《高低常溫試驗技術條件》要求 |
升溫時間 | 平均3℃/min 非線性空載 |
降溫時間 | 平均0.7℃~1℃/min 非線性空載 |
溫度極限 | 高溫溫度 +80℃;低溫溫度-40℃ |
外殼材質 | 噴塑庫板 |
內箱材質 | 不銹鋼庫板 |
保溫材質 | 聚胺脂硬質發泡 |
迫緊 | 硅膠發泡迫緊2條 |
加熱器 | 采用中國臺灣進口不銹鋼鰭片式散熱管形加熱管 |
運風機 | 馬達 不銹鋼加長軸心 多翼式扇葉鋁合金風輪 特殊可調百頁送風循環系統 |
產品咨詢
聯系我們
廣東科寶試驗設備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區獅環路15號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼